練馬市民発電所3号機『三育』 |
所在地 | 練馬区関町南 東京三育小学校 |
設置環境 | 鉄筋2階建屋上 陸屋根 |
方向・角度 | 南10度 |
電池容量 | 3.00kW 125W×24枚 |
モジュール | CGIS ホンダソルテック製 |
配列 | 4列6段 |
設置費用 | 251万1390円(看板含む) |
市民からの寄付 | 53万6000円 |
助成金 | なし |
リユース事業売上から | 197万5390円 |
工事日 | 2009年12月24日、25日 2010年1月5日、6日 |
発電電気 | 学内で消費 |
総発電量(2023年3月末現在) | 41,520kWh |
備考 | 2014年4月発電機寄付 |
元気力発電所はパワーシフトキャンペーンに 賛同しています。
|