| 練馬市民発電所7号機『みのり』 |


| 所在地 | 練馬区羽沢 みのり幼稚園 |
| 設置環境 | 鉄筋3階建屋上 陸屋根と折半屋根 |
| 角度 | 0度 |
| 電池容量 | 4.42kW(170W×18+170W×8) |
| モジュール | CIS ソーラーフロンティア製 |
| 設置費用 | 170万1540円(看板含む) |
| 市民からの寄付 | 6万2107円 |
| 助成金 | なし |
| 市民発電所設置基金から | 163万9433円 |
| 工事日 | 2017年3月22日~25日、4月2日 |
| 施工 | エコテック株式会社 |
| 発電電気 | 園で消費、余剰売電 |
総発電量(2023年3月末現在) | 30,560Wh |
備考 | 2017年6月発電機寄付 |
元気力発電所はパワーシフトキャンペーンに 賛同しています。
|